※ 料金はすべて税抜き表示です(2024年7月現在)。
科目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
診察料 | 夜間・深夜料金を含む | 10,000 |
看護料 | レベルI (軽度) 1時間につき レベルII(中等度) 1時間につき レベルII (重度) 1時間につき | 1,200~ 2,400~ 4,200~ |
検査項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
血液検査 | 基本セット 基本セットには血球検査、電解質、生化学検査(9項目)を含む さらに詳しい検査が必要な場合には加算 | 12,000 |
尿検査 | 3,600~ | |
糞便検査 | 600~ | |
眼科検査 | フルオル染色など | 2,400~ |
超音波検査 | 腹部、心臓など | 8,400~ |
レントゲン | 基本セット 3方向撮影 | 10,200~ |
内視鏡 | 12,000~ |
処置項目 | 備考 | 料金 |
---|---|---|
注射 | 薬剤費を含まず | 960~ |
末梢静脈留置 | 2,400~ | |
輸液 | 1.皮下輸液(種類や量により費用が異なります) 2.静脈輸液(同上) | 1,200~ 3,600~ |
眼科処置 | 1,200~ | |
外耳処置 | 1,200~ | |
導尿や尿カテーテル留置 | 3,600~ | |
浣腸 | 2,400~ | |
外傷処置 | 2,400~ | |
骨折外固定 | 6,000~ | |
催吐処置 | 2,400~ | |
胃チューブ挿入 | 胃洗浄 | 18,000~ |
胸腔穿刺 | 4,800~ | |
腹腔穿刺 | 3,600~ | |
呼吸管理 | 酸素吸入 1時間につき | 1,200 |
経鼻カテーテル留置 | 3,000 | |
人工呼吸装置使用料 | 2,400 | |
心肺蘇生 | 挿管・心マッサージ・モニター・除細動など ※留置、補液、薬剤はこれに含まず | 6,000~ |
麻酔および手術 | ※体重や麻酔時間により変動 | 料金 |
---|---|---|
麻酔 | 注射麻酔のみ | 4,800~ |
注射麻酔・吸入麻酔併用 | 18,000~ | |
麻酔時モニタリング | 心電図、血圧、酸素分圧、呼気中炭酸ガス濃度、体温他 | 4,800~ |
手術(例) | 備考 | 料金 |
---|---|---|
眼球脱出帰納 | 36,000~ | |
胃切開異物摘出 | 体重に応ずる | 48,000~ |
胃捻転 | 96,000~ | |
子宮蓄膿 | 48,000~ | |
帝王切開 | 48,000~ |
Copyright (C) 北摂夜間救急動物病院 All Rights Reserved. Produced